岩沼ダイアリー

各種スポーツ大会の結果

第23回宮城県・仙台市障害者スポーツ大会陸上競技大会 入賞者一覧 H27・5・30

○少年男子100m      第2位 3年 榊田 魁     12秒45
○少年女子100m      第3位 3年 熱海かざね    15秒63
○少年男子200m      第1位 3年 武田純也     27秒17
○少年男子200m      第2位 2年 大槻 響     27秒84
○少年女子400m      第1位 2年 佐藤美香   1分25秒37
○少年男子400m      第1位 2年 丹治賢弥   1分08秒79
○少年男子400m      第1位 2年 加瀬谷燎   1分01秒54
○少年男子800m      第1位 3年 佐々木玲   2分22秒94
○少年女子800m      第1位 3年 大久保さくら 3分25秒69
○少年男子1500m     第2位 2年 阿部貴徳   4分56秒05
○少年男子1500m     第1位  1年 斉藤 学   4分49秒12
○少年男子1500m     第2位 3年 菅野健行   5分07秒47
○少年男子ソフトボール投げ  第1位 3年 大槻裕弥  59m06
○少年男子ソフトボール投げ  第3位 2年 加瀬谷燎  36m98
○少年男子ジャベリックスロー 第2位 3年 榊田 魁   24m88
○少年男子ジャベリックスロー 第3位 3年 佐々木玲   23m97
○少年男子立幅跳び      第1位 2年 丹治賢弥   2m27
○少年男子走幅跳び      第1位 1年 伊藤一真   4m72
○少年男子走幅跳び      第2位 2年 阿部貴徳   4m50
○少年男子走幅跳び      第3位 3年 武田純也   4m46
○少年女子立幅跳び      第3位 2年 佐藤美香   1m65
○少年女子走幅跳び      第1位 3年 熱海かざね  3m42
○男子4×100mリレー   第3位 伊藤一真 武田純也 大槻裕弥 榊田 魁
○女子4×100mリレー   第3位 菊地真那実 大久保さくら 佐藤美香 熱海かざね

第18回 日本知的障害者選手権水泳競技大会 H27・6・7
○男子 200m バタフライ 2分22秒17 日本新記録
○男子 100m バタフライ 1分05秒03 大会新記録 3年 山中 優輝

第19回宮城県・仙台市障害者スポーツ大会水泳大会 H27・6・7
○少年男子 50m 背泳ぎ 第1位 
○少年男子 50m 自由形 第2位  3年 中島友也